
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ JIMENEZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011

PRESENTADO POR:
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
PRESENTADO A:
JOSE EDILBERTO CUBILLOS ROJAS
(Docente)
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011
INFORME EL DÍA 19 MAYO DEL 2011- 08 DE JUNIO DEL 2011
1. COMERCIALIZACION DE HUEVOS
NUMERO DE HUEVOS | ESTADO | FECHA | VALOR UNITARIO | ||
B | R | M | |||
6 HUEVOS | x | | | 19/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 20/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 21/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 22/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 23/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 24/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 25/05/2011 | 250 |
9 HUEVOS | X | | | 26/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 27/05/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 28/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 29/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 30/05/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 31/05/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 01/06/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 02/06/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 03/06/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 04/06/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 05/06/2011 | 250 |
17 HUEVOS | X | | | 06/06/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 07/06/2011 | 250 |
5 HUEVOS | X | | | 08/06/2011 | 250 |
PROMEDIO DE HUEVOS 11 |
2. ALIMENTACIÓN DE LAS GALLINAS.
ALIMENTO | CANTIDAD | PORCION DIARIA | FECHA | SUPLEMENTO |
purina | 52.5 KILOS | 2.5 kilos | 19/05/11 Al 08/06/11 | Bore, desperdicios de cocina día por medio, maíz. Y además la vitamina maxi huevos . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario