
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ JIMENEZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011

PRESENTADO POR:
MARIA ALEJANDRA VARGAS MORENO
CAMILO DUARTE MAECHA
ELIANA YINETH CRUZ
CATHERINE ARANZALES
GUSTAVO ANDRES CALDERON
PRESENTADO A:
JOSE EDILBERTO CUBILLOS ROJAS
(Docente)
JOSE ANTONIO GALAN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
AGUAS CLARAS
ONCE
2011
INFORME EL DIA 04 DE ABRIL 2011-19 MAYOL DEL 2011
1. COMERCIALIZACION DE HUEVOS
NUMERO DE HUEVOS | ESTADO | FECHA | VALOR UNITARIO | ||
B | R | M | |||
11 HUEVOS | x | | | 05/04/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 06/04/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 07/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 08/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 09/04/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 10/04/2011 | 250 |
9 HUEVOS | X | | | 11/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 12/04/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 13/04/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 14/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 15/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 16/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 17/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 18/04/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 17/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 18/04/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 19/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 20/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 22/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 23/04/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 24/04/2011 | 250 |
7 HUEVOS | X | | | 25/04/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 26/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 27/04/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 28/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 29/04/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 30/04/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 01/05/2011 | 250 |
10 HUEVOS | X | | | 02/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 03/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 04/05/2011 | 250 |
13HUEVOS | X | | | 05/05/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 06/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 07/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 08/05/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 09/05/2011 | 250 |
12 HUEVOS | X | | | 10/05/2011 | 250 |
14 HUEVOS | X | | | 11/05/2011 | 250 |
13 HUEVOS | X | | | 12/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 13/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 14/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 15/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 16/05/2011 | 250 |
11 HUEVOS | X | | | 17/05/2011 | 250 |
15 HUEVOS | X | | | 18/05/2011 | 250 |
6 HUEVOS | X | | | 19/05/2011 | 250 |
PROMEDIO DE HUEVOS 12 TOTAL DE HUEVOS 518 |
2. ALIMENTACIÓN DE LAS GALLINAS.
ALIMENTO | CANTIDAD | PORCION DIARIA | FECHA | SUPLEMENTO |
purina | 11.2 KILOS | 2.5 kilos | 05/04/11 Al 19/05/11 | Bore, desperdicios de cocina día por medio, maíz. Y además la vitamina maxi huevos . |
ACTIVIDADES
1. 24/05/2011 SE ELABORARON LAS SEQUIAS Y SE TAPARON LAS GOTERAS
2. 28/05/2011 SE MARCARON LAS GALLINAS Y SE ELABORO EL DPRMIDERO DE LAS GALLINAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario